Aluminum Reflector
Universal Bracket
Safety Steel Rope
Model No. | ISL-HB15-100W | ISL-HB15-150W | ISL-HB15-200W | ISL-HB15-240W | ISL-HB15-300W |
Power | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
Adjustable Power | 100W-80W-60W | 150W-120W-90W | 200W-160W-120W | 240W-200W-150W | 300W-240W-180W |
Dimmension | ø237*109mm | ø260*111mm | ø306*122mm | ø362*127mm | ø408*132mm |
Input Voltage | 100-277VAC, 50/60Hz | ||||
Light Efficiency (±5%) | 150lm/W, 170lm/W, 190lm/W | ||||
Color Temperature | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K/ 6500K, 3CCT(4000K-5000K-5700K) ADJ | ||||
CRI | 80 | ||||
Beam Angle | 60°/ 90°/ 120° | ||||
LED | Lumileds/ San’an | ||||
Driver | Philips/ Sosen/ ZH | ||||
Housing | Die-casting technology by ADC12 | ||||
IP Rating | IP65 | ||||
IK Rating | IK08 | ||||
Operation Temperature | ﹣35°C- +50°C | ||||
Lifespan | 50,000H | ||||
Warranty | 5Years |
Building S7, T5, Tianan Cyber Park, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong 523000,China
We’ll be in touch shortly.
We respect your privacy—your details will only be used for this request. Required fields are marked *.